加工设备 Processing equipment
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 型号 | 加工行程 | 加工精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿奇油割 | 3台 | 瑞士 | CUT1000 | 220*160*100 | 0.001mm |
| 2 | 沙迪克油割 | 12台 | 日本 | AP250Ls | 250*150*100 | 0.001mm |
| 3 | 西部线割 | 10台 | 日本 | 西部M50A | 500*350*100 | 0.002mm |
| 4 | 光学曲线研磨 | 3台 | 日本 | WASINO 5T | 150*80 | 0.002mm |
| 5 | 光学曲线研磨 | 3台 | 日本 | GLS-80PL | 100*80 | 0.001mm |
| 6 | 穆尔坐标磨床 | 12台 | 美国 | 450CPR | 460*280*350 | 0.002mm |
| 7 | 穆尔坐标磨床 | 1台 | 美国 | 1200CPW | 1200*600*350 | 0.002mm |
| 8 | 夏米尔火花机 | 12台 | 瑞士 | FO 350 SP | 350*250*300 | 0.002mm |
| 9 | 沙迪克火花机 | 4台 | 日本 | AD30LS | 350*250*300 | 0.005mm |
| 10 | 牧野CNC | 1台 | 日本 | V33i | 600*450*350 | 0.002mm |
| 11 | 东芝CNC | 1台 | 日本 | 442 | 400*400*200 | 0.002mm |
| 12 | 北京京雕CNC | 6台 | 中国 | JDCT400T_A10SH | 400*400*300 | 0.005mm |
| 13 | 冈宇CNC | 6台 | 中国 | VMC-1580HL | 1800*800 | 0.01mm |
| 14 | 昌汉大水磨 | 2台 | 韩国 | PSG1 360 | 1300*600*320 | 0.003mm |
| 15 | 岗本大水磨 | 2台 | 日本 | KGS-84AH/AHD | 800*400*320 | 0.002mm |
| 16 | 曙光磨床 | 18台 | 中国 | 614 | 300*150*350 | 0.002mm |
| 17 | 宇同磨床 | 15台 | 中国 | 450G | 300*150*350 | 0.002mm |
| 18 | 昌汉平面磨床 | 3台 | 韩国 | CGM-250SHD | 200*520*450 | 0.002mm |
| 19 | 日东细孔机 | 4台 | 台湾 | SP-2535 | 350*250*50 | 0.01mm |
| 20 | 炳丰中走丝 | 11台 | 中国 | DK7755 | 400*500*150 | 0.02mm |
| 21 | 京利高速冲床 | 1台 | 日本 | ANEX-6OIIW | 1350*600*130 | 0.01 mm |
| 22 | 京优高速冲床 | 1台 | 中国 | KYM-S30T | 500*550*80 | 0.01mm |
检测设备 Testing equipment
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌 | 检测精度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡司三次元 | 3台 | 德国 | SPECTRUM700 | 0.001 mm | |
| 2 | 工具显微镜 | 4台 | 日本 | 尼康MM20 | 0.002mm | |
| 3 | 二次元 | 2台 | 日本 | 尼康 | 0.002mm | |
| 4 | 显微镜 | 5台 | 日本 | 尼康 | 0.002mm | |
| 5 | 投影仪 | 6台 | 日本 | 尼康V-12B | 0.003mm | |
| 6 | 高度仪 | 5台 | 瑞士 | 瑞士TR1MOS VT600 | 0.002mm | |
| 7 | 比测仪 | 20台 | 日本 | 尼康 | 0.002mm | |
| 8 | 内径千分尺 | 15台 | 日本 | 三丰12~60 | 0.001 mm | |
| 9 | 深度尺 | 6台 | 日本 | 三丰0~50.0 | 0.001 mm | |
| 10 | 千分分厘卡 | 15台 | 日本 | 三丰0~25.0 | 0.001 mm | |
| 11 | 百分分厘卡 | 25台 | 日本 | 三丰0~25.0 | 0.01 mm | |
| 12 | 硬度计 | 2台 | 中国 | 络氏 | HRC |